Originales y Consolidadas
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 15.1a) de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón
Las ordenanzas son normas municipales de obligatorio cumplimiento, su tipología puede ser tan amplia como la propia actividad local a través de ellas regulada. Se aprueban por el pleno del Ayuntamiento.
Se publica la relación de normativa vigente en versión original del Ayuntamiento de La Sotonera:
| Tipo | Descripción | Fecha de publicación | Original | Fecha de publicación | Modificación/Consolidada |
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa municipal por expedición de documentos | 28/03/2017 | Original | 29/12/2006 | Modificación art.7/2007 |
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Reguladora de la circulación en el casco urbano de los siete núcleos de La Sotonera | 28/09/2020 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa de entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase | 28/03/2017 | Original | 15/12/2005 | |
| Ordenanza Fiscal | Tasa de rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 28/03/2017 | Original | 31/12/2008 | Modificación art.6/2009 |
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 31/12/2008 | Modificación art.7/2009 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Municipal que establece las bases reguladoras de las subvenciones para el acondicionamiento y mejora de las fachadas del Municipio de La Sotonera del Año 2020 | 20/05/2020 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre actividades económicas | 31/03/2003 | Modificación art.2/3/2003 | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa de suministro y distribución de agua, incluidos los derechos de enganche a red, cuando dicho suministro y servicio sea prestado por el Ayuntamiento | 28/03/2017 | Original | 15/12/2005 | Modificación art.6/2005 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa de tendidos, tuberías y galerías para conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos de venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio local o vuelen sobre los mismos | 28/03/2017 | Original | 31/12/2004 | Modificación art.6.1/2005 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por vertido y desagües de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público local | 28/03/2017 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa de alcantarillado | 31/12/2007 | |||
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Reguladora de la Seguridad y Convivencia del municipio de La Sotonera | 06/02/2020 | Original | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas sillas y parasoles | 15/07/2013 | Original | ||
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Reguladora de control y tenencia de animales | 28/03/2017 | Original | ||
| Ordenanza General | Reguladora de los caminos vecinales | 30/05/1985 | Original | ||
| Ordenanza General | Reguladora de la concesión de licencias, organización y funcionamiento del registro de animales potencialmente peligrosos conforme a lo establecido en la ley 50/99 de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos | 28/03/2017 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Tasa de precio público por tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público local | 28/03/2017 | Original | 31/12/2008 | Modificación art.6/2009 |
![]() |
|||||
| Ordenanza General | Reguladora de las condiciones estéticas y de ornato de las fachadas y espacios visibles desde la vía pública | 09/11/2020 | Original | ||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 17/02/2025 | Modificación art.7/2025 | ||
| 31/12/2008 | Modificación art.7/2009 | ||||
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 28/03/2017 | Original | 17/02/2025 | Modificación art.7/2025 |
| 20/05/2020 | Modificación 2020 | ||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa municipal por licencias urbanísticas | 28/03/2017 | Original | 02/12/2010 | Modificación art.7/2010 |
![]() |
|||||
| Ordenanza Fiscal | Tasa de uso de báscula municipal | 28/03/2017 | Original | 31/12/2008 | Modificación art.7.1/2009 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa de cementerio municipal | 28/03/2017 | 28/09/2020 | Modificación art.5/6/2020 | |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por uso de piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos | 28/03/2017 | Original | 06/02/2020 | Modificación art.6.1/2020 |
| Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de comedor escolar y aula matinal de bolea | 18/10/2022 | Original | ||
*Fuente de información: Servicios aragón (http://servicios.aragon.es/portalAALL) y Boletín Oficial Provincia de Huesca (bop.dphuesca.es/)
* El contenido de los documentos ha sido sometido a un proceso de seudonimización de datos en un cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016/679).
Última actualización el martes, 11 de noviembre de 2025 a 12:34










Presupuestos
Acceso Información Pública